SQL47 如何获取emp_v和employees有相同的数据
本文最后更新于:2022年4月9日 中午
题目描述
存在如下的视图:
1 | |
如何获取emp_v和employees有相同的数据?
1 | |
(你能不用 select * from employees where emp_no >10005完成吗,挑战一下自己对视图的理解吧)
输出格式:
| emp_no | birth_date | first_name | last_name | gender | hire_date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10006 | 1953-04-20 | Anneke | Preusig | F | 1989-06-02 |
| 10007 | 1957-05-23 | Tzvetan | Zielinski | F | 1989-02-10 |
| 10008 | 1958-02-19 | Saniya | Kalloufi | M | 1994-09-15 |
| 10009 | 1952-04-19 | Sumant | Peac | F | 1985-02-18 |
| 10010 | 1963-06-01 | Duangkaew | Piveteau | F | 1989-08-24 |
| 10011 | 1953-11-07 | Mary | Sluis | F | 1990-01-22 |
输入描述
无
输出描述
无
题解
1 | |
备注:
- 由于视图中的数据全都从 employees 中导出,更直接的方法就是输出视图。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!